Der passende Grundriss für Ihr neues Zuhause
KfW-55-Neubauförderung möglich!
FRIEDRICHS VIER erfüllt die Voraussetzung für die neue KfW-Förderung „Effizienzhaus 55 – Wohngebäude“. Bitte beachten Sie: eine frühzeitige Antragsstellung wird empfohlen.
KfW-55-Neubauförderung möglich!
FRIEDRICHS VIER erfüllt die Voraussetzung für die neue KfW-Förderung „Effizienzhaus 55 – Wohngebäude“. Bitte beachten Sie: eine frühzeitige Antragsstellung wird empfohlen.
Whg.-Nr | Lage | Zimmer | Größe ca. | Kaufpreis | Grundriss | Vorschau |
2.01 | EG | 4 | 118,93 m² | reserviert | ||
2.02 | EG | 2 | 76,86 m² | 615.000 € | ||
2.03 | 1. OG | 4 | 100,24 m² | 799.000 € | ||
2.04 | 1. OG | 2 | 50,63 m² | reserviert | ||
2.05 | 1. OG | 2 | 59,01 m² | reserviert | ||
2.06 | 1. OG | 3 | 94,76 m² | 765.000 € | ||
2.07 | 2. OG | 4 | 100,19 m² | Notartermin | ||
2.08 | 2. OG | 2 | 50,63 m² | reserviert | ||
2.09 | 2. OG | 2 | 59,01 m² | reserviert | ||
2.10 | 2. OG | 3 | 94,65 m² | Notartermin | ||
2.11 | STG | 4 | 136,22 m² | Verkauft | ||
2.12 | STG | 3 | 118,13 m² | Verkauft |
Whg.-Nr | Lage | Zimmer | Größe ca. | Kaufpreis | Grundriss | Vorschau |
3.01 | EG | 3 | 97,24 m² | Verkauft | ||
3.02 | EG | 2 | 60,72 m² | Verkauft | ||
3.03 | EG | 2 | 60,59 m² | 499.000 € | ||
3.04 | EG | 3 | 95,09 m² | reserviert | ||
3.05 | 1. OG | 3 | 94,65 m² | Verkauft | ||
3.06 | 1. OG | 2 | 58,96 m² | Notartermin | ||
3.07 | 1. OG | 2 | 58,87 m² | reserviert | ||
3.08 | 1. OG | 3 | 92,26 m² | Verkauft | ||
3.09 | STG | 3 | 118,57 m² | Verkauft | ||
3.10 | STG | 4 | 135,95 m² | reserviert |





























